GRÖSSENFÜHRER
UNS | Büste | Taille |
---|
XXXS · 0 | 31¾ | 23½ |
XXS · 2 | 32¼ | 24½ |
XS · 4 | 34 | 26 |
S · 6 | 36¼ | 28¼ |
M · 8 | 38½ | 30¾ |
L · 10 | 41 | 33½ |
XL · 12 | 42½ | 35½ |
UNS | Büste | Taille |
---|
1 | 31½ | 23½ |
2 | 32¼ | 24½ |
4 | 34 | 26 |
6 | 35½ | 27½ |
8 | 37 | 30 |
10 | 38½ | 30¾ |
12 | 40¼ | 32¾ |
14 | 41¾ | 34½ |
16 | 43¾ | 36½ |
TABELLE ÄQUIVALENTE GRÖSSEN
UNS | EUR | Vereinigtes Königreich | MEX |
---|
XXXS · 0 | XXS | 4 | EECH |
XXS · 2 | XS | 6 | ECH |
XS · 4 | S. | 8 | CH |
S · 6 | M. | 10 | M. |
M · 8 | L. | 12 | G |
L · 10 | XL | 14 | Z.B |
XL · 12 | XXL | 16 | EEG |
* Die Messungen in der Anleitung basieren auf Messungen, die direkt am Körper und nicht am Kleidungsstück vorgenommen wurden. Wenn Ihr Maß zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe auszuwählen.